| Κωδικός | Moνάδα Mέτρησης | Διατομή (inch) | Διατομή (mm) |
|---|---|---|---|
| 18-0429 | Τεμάχιο | 1/2 | 12 |
| 18-0433 | Τεμάχιο | 3/4 | 20 |
| 18-0440 | Τεμάχιο | 1-1/4 | 38 |
| 18-0446 | Τεμάχιο | 2-1/2 | 70 |
| 18-0430 | Τεμάχιο | 1/2 | 15 |
| 18-0431 | Τεμάχιο | 1/2 | 20 |
| 18-0432 | Τεμάχιο | 3/4 | 16 |
| 18-0434 | Τεμάχιο | 3/4 | 25 |
| 18-0436 | Τεμάχιο | 1 | 25 |
| 18-0437 | Τεμάχιο | 1 | 30 |
| 18-0438 | Τεμάχιο | 1-1/4 | 32 |
| 18-0439 | Τεμάχιο | 1-1/4 | 35 |
| 18-0442 | Τεμάχιο | 1-1/2 | 40 |
| 18-0443 | Τεμάχιο | 1-1/2 | 45 |
| 18-0444 | Τεμάχιο | 2 | 50 |
| 18-0445 | Τεμάχιο | 2 | 60 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Υλικό | Inox aisi 316 |
| Τύπος | Αρσενικό με ουρά |
| Σχετικά προϊόντα | 18-0449 |