| Κωδικός | Bάρος (Kg) | Moνάδα Mέτρησης | Κωδικός TECNOSEAL | Ø 1(mm) | Μήκος (l)(mm) | Ø Προπέλας | Ø εσωτερικό (i) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-0375 | 0.33 | Τεμάχιο | 1029 | 7 | 65 | 15"-16" | 45 |
| 09-0370 | 1,370 | Τεμάχιο | 1020 | 98 | 22"-26" | 63 | |
| 09-0371 | 0,580 | Τεμάχιο | 1023 | 6,5 | 98 | 13"-18" | 79 |
| 09-0372 | 0,920 | Τεμάχιο | 1024 | 6,5 | 95 | 18"-20" | 59 |
| 09-0373 | 0,360 | Τεμάχιο | 1025 | 6 | 81 | 15"-16" | 56 |
| 09-0374 | 0,870 | Τεμάχιο | 1026 | 6 | 83 | 18"-20" | 53 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Προμηθευτής | Tecnoseal |
| Κωδικός Προμηθευτή | 1029 |
| Υλικό | Ψευδάργυρος |
| Σχετικά προϊόντα | 09-0377 |