| Κωδικός | Bάρος (Kg) | Moνάδα Mέτρησης | Κωδικός TECNOSEAL | Ø εξωτερικό (mm) | Ύψος (h) (mm) | Ø 1άξονα (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-0092 | 0.28 | Τεμάχιο | 00555L | 65 | 20 | 30 |
| 09-0090 | 0,255 | Τεμάχιο | 00551-00550/1L | 65 | 18 | 22 |
| 09-0091 | 0.23 | Τεμάχιο | 00552L | 65 | 20 | 25 |
| 09-0091-1 | 0.35 | Τεμάχιο | 00553L | 65 | 20 | 25.4 |
| 09-0092-1 | 0,270 | Τεμάχιο | 00556L | 65 | 18 | 31,8 |
| 09-0093 | 0.24 | Τεμάχιο | 00557L | 65 | 20 | 35 |
| 09-0094 | 0.52 | Τεμάχιο | 558 | 85 | 20 | 40 |
| 09-0095 | 0,425 | Τεμάχιο | 559 | 80 | 20 | 45 |
| 09-0096 | 0.42 | Τεμάχιο | 560 | 85 | 20 | 50 |
| 09-0097 | 1.4 | Τεμάχιο | 561 | 115 | 30 | 55 |
| 09-0098 | 1.28 | Τεμάχιο | 564 | 115 | 30 | 60 |
| 09-0098-1 | 1.13 | Τεμάχιο | 566 | 110 | 30 | 65 |
| 09-0098-2 | 1.1 | Τεμάχιο | 567 | 115 | 30 | 70 |
| 09-0098-3 | 1 | Τεμάχιο | 568 | 115 | 30 | 75 |
| 09-0099 | 1,880 | Τεμάχιο | 569 | 135 | 32 | 80 |
| 09-0099-3 | 1.97 | Τεμάχιο | 573 | 148 | 32 | 100 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Προμηθευτής | Tecnoseal |
| Κωδικός Προμηθευτή | 00555L |
| Προέλευση | Ιταλία |
| Υλικό | Ψευδάργυρος |
| Σχετικά προϊόντα | 09-0013 |