| Code | Moνάδα Mέτρησης | Διάμετρος Ø (mm) | Πυκνότητα Kόκκων (Ρ) |
|---|---|---|---|
| 22-1171 | Τεμάχιο | 125 | 400 |
| 22-1160 | Τεμάχιο | 125 | 40 |
| 22-1161 | Τεμάχιο | 125 | 60 |
| 22-1170 | Τεμάχιο | 125 | 360 |
| 22-1162 | Τεμάχιο | 125 | 80 |
| 22-1163 | Τεμάχιο | 125 | 100 |
| 22-1164 | Τεμάχιο | 125 | 120 |
| 22-1165 | Τεμάχιο | 125 | 150 |
| 22-1166 | Τεμάχιο | 125 | 180 |
| 22-1167 | Τεμάχιο | 125 | 220/240 |
| 22-1168 | Τεμάχιο | 125 | 280 |
| 22-1169 | Τεμάχιο | 125 | 320 |
| Specifications | |
| Brand | Smirdex |
| Color | Yellow |
| Related products | 22-0100-F, 22-0100, 22-0162, 22-0116-TR, 22-0120 |